Spiralrohr und Verschraubungen
WATERWAY Das flexible Edelstahl Spiralrohrsystem - Schneller. Resistenter. Flexibler.
Unser flexibles Edelstahl Spiralrohrsystem vereint die Widerstandsfähigkeit von Edelstahl mit der Variabilität von Spiralrohren. Dadurch ist resistenter, schneller und flexibler als starre Rohre, wie z.B. Kupfer.
Durch die hohe physikalische, mechanische und thermische Belastbarkeit in Kombination mit der hohen Flexibilität erschließt sich ein breites Anwendungsspektrum:
-
- Solartechnik (Hochtemperaturdichtung, komplett mit Einfachisolierung oder Doppelisolierung mit Steuerkabel)
- Kalt- und Warmwasser
- sonstige Fluide
- Reparaturrohr
- Dampf / Begleitheizung
- Wärmepumpenleitung innen
- Wärmetauscher
Vorteile gegenüber starren Rohren (z.B. aus Kupfer):
-
- geringe Abmessung
- geringes Gewicht
- reduzierte Montagezeit
- ohne Sonderwerkzeug
- einzigartiges Verbindungssystem mittels Messingverschraubung und Hochtemperatur-Graphitdichtung
- da V4A-Stahl, standhaft bei höherer physikalischen, mechanischen und thermischen Belastung
Es handelt sich um ein längsgeschweißtes Spiralrohr aus V4A-Stahl (spannungsfrei geglüht), das ohne Sonderwerkzeuge verarbeitet wird.
Die Verarbeitung ist absolut einfach, wodurch erhebliche Montagezeiten und Kosten reduziert werden. Das Rohr wird mit entsprechenden Verschraubungen in 4 verschiedenen Größen von DN15 bis DN32 hergestellt. Weitere Größen auf Anfrage.
Die Verbindung zu Armaturen, Geräten und Rohrleitungsanschlüssen, etc., wird mittels Messing- bzw. Edelstahlverschraubung mit einer Konusdichtung ausgeführt. Es gibt 5 verschiedene Verschraubungstypen je Rohrdimension.
Die Handelsform ist Rollenware zu je 5,25 und 100 Meter. Größere Längen auf Anfrage.
Vorteilhaft für Transport und Lagerung ist die geringe Abmessung einer Rohrrolle und das leichte Gewicht, gemessen an Kupferrohr.
Auf Wunsch können auch Rohrlängen konfektioniert werden.
Artikelnummer | Größe |
ww1010xx | DN15 - R ½" |
ww1020xx | DN20 - R ¾" |
ww1030xx | DN25 - R 13/8" |
ww1040xx | DN32 - R 1 3/8" |
ww1050xx | DN40 - R 1 ½ " |
ww1060xx | DN50 - R 2" |
xx= 05m,10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 50m
(Auf Anfrage auch andere Längen möglich)
Vorteile Spiralrohr gegen Wellrohr im Solarbereich:
-
-
beim Befüllen der Anlage können sich durch die Spiralform keine Luftsäcke bilden
-
20% - 50% mehr Durchfluss als beim Wellrohr
-
Ablagerungen sind aufgrund der Spiralform nicht möglich
-
Hochtemperaturgraphitdichtung (Konus)
-
Keine Sonderwerkzeuge bei der Verarbeitung nötig
-
Verschraubungen
Spiralrohr auf Innengewinde
Artikelnr | Größe | Dichtung | Packung |
wws010010 | R ½" | G | 5 |
wws010020 | R ¾" | G | 5 |
wws010030 | R 1" | G | 5 |
wws010040 | R 1 ¼" | G | 5 |
G= Graphitdichtung bis 450 °C
Spiralrohr auf Außengewinde
Artikelnr | Größe | Dichtung | Packung |
wws011010 | R ½" | G | 5 |
wws011020 | R ¾" | G | 5 |
wws011030 | R 1" | G | 5 |
wws011040 | R 1 ¼" | G | 5 |
Spiralrohr Bogen
Artikelnr | Größe | Dichtung | Packung |
wws012010 | R ½" | G | 5 |
wws012020 | R ¾" | G | 5 |
wws012030 | R 1" | G | 5 |
wws012040 | R 1 ¼" | G | 5 |
Spiralrohr T-Stück
Artikelnr | Größe | Dichtung | Packung |
wws013010 | R ½" | G | 5 |
wws013020 | R ¾" | G | 5 |
wws013030 | R 1" | G | 5 |
wws013040 | R 1 ¼" | G | 5 |
Spiralrohr auf Außengewinde, flachdichtend
Artikelnr | Spiralrohr AG | Dichtung | Packung |
wws016019 | ½" ¾" | G | 5 |
wws010017 | ½" 1" | G | 5 |
wws010028 | ¾" ½" | G | 5 |
wws010022 | ¾" 1" | G | 5 |
wws010033 | 1" 1 ¼" | G | 5 |
wws010035 | 1" 1 ¼" | G | 5 |
Spiralrohr auf Überwurfmutter
Artikelnr | SR ÜWM |
Dichtung | Packung | |
wws208908 | ½" ½" | G | 5 | |
wws015010 | ½" ¾" | G | 5 | |
wws015021 |
|
G | 5 | |
wws208909 | ¾" ½" | G | 5 | |
wws208910 | ¾" ¾" | G | 5 | |
wws208911 | ¾" 1" | G | 5 | |
wws208912 | 1" ¾" | G | 5 | |
wws208913 | 1" 1" | G | 5 |
Spiralrohr Kupplung
Artikelnr | Größe | Dichtung | Packung |
wws014010 | R ½" | G | 5 |
wws014020 | R ¾" | G | 5 |
wws014030 | R 1" | G | 5 |
wws014040 | R 1 ¼" | G | 5 |
Spiralrohr auf Stutzen
Artikelnr | SR Stutzen |
Dichtung | Packung |
wws015013 | ½" 18mm | G | 5 |
wws015014 | ½" 22mm | G | 5 |
wws015034 | ¾" 18mm | G | 5 |
wws015036 | ¾" 22mm | G | 5 |
wws010034 | 1" 22mm | G | 5 |
wws208851 | 1" 28mm | G | 5 |
Spiralrohr auf Klemmringverschraubung
Artikelnr | SR KRV | Dichtung | Packung |
wws010015 | ½" 12KRV | G | 5 |
wws010013 | ½" 15KRV | G | 5 |
wws010014 | ½" 18KRV | G | 5 |
wws010012 | ½" 22KRV | G | 5 |
wws010023 | ¾" 18KRV | G | 5 |
wws010024 | ¾" 22KRV | G | 5 |
wws010036 | 1" 22KRV | G | 5 |
wws010037 | 1" 28KRV | G | 5 |
Ersatzkegeldichtung Graphit
Artikelnr | Größe | Dichtung | Packung |
wws010011 | R ½" | G | 5 |
wws010021 | R ¾" | G | 5 |
wws010031 | R 1" | G | 5 |
wws010041 | R 1 ¼" | G | 5 |
G= Graphitdichtung bis 450 °C